降龙简介 | 会员服务 | 七公看盘 | 降龙选股 | 信号演示 | 经典战役 | 产品报价 | 天才论坛 | 请您留言
    您是第位客人      现在共有36人在线     设为首页   加入收藏夹
 

          第1页  记录:1078条 共44页

这里提供的是所有已经解密的选股结果。如果您对结果有怀疑,您可以在主页下载验证。
股票名称 选中日期 预期收益 承诺成功率 选股法则 战绩评价 信号演示
三元股份 2008-7-8  20天5% 89%  降龙第7式 A2 成功!1天6.5%仍有潜力! 信号演示
龙净环保 2008-7-7  20天5% 89%  降龙第7式 A2 成功!1天7.83%仍有潜力! 信号演示
通威股份 2008-7-4  20天5% 89%  降龙第7式 A2 成功!4天10%仍有潜力! 信号演示
重庆路桥 2008-6-27  20天10% 95%  降龙第4式 A2 成功!8天23%仍有潜力! 信号演示
海南航空 2008-6-27  20天10% 95%  降龙第4式 A2 成功!7天18%仍有潜力! 信号演示
福日电子 2008-6-25  20天5% 96%  降龙第12式 A2 成功!10天24.6%仍有潜力! 信号演示
冠城大通 2008-6-25  20天5% 96%  降龙第12式 A2 成功!11天22.53%仍有潜力! 信号演示
广宇发展 2008-6-24  20天5% 96%  降龙第12式 A2 成功!12天25.89%仍有潜力! 信号演示
上海汽车 2008-6-24  20天5% 96%  降龙第12式 A2 成功!2天12.07%仍有潜力! 信号演示
珠江实业 2008-6-20  100天30% 91%  降龙第18式 A1 成功!13天43.23%仍有潜力! 信号演示
丝绸股份 2008-6-19  100天30% 91%  降龙第18式 A1 成功!14天33.48%仍有潜力! 信号演示
亿城股份 2008-6-18  20天10% 88%  降龙第1式 A3 成功!14天32.64%仍有潜力! 信号演示
长力股份 2008-6-12  20天10% 88%  降龙第1式 A3 选股失败,仍有潜力。 信号演示
华夏建通 2008-6-12  20天10% 88%  降龙第1式 A3 选股失败,仍有潜力。 信号演示
丽珠集团 2008-6-6  20天5% 89%  降龙第7式 A2 选股失败。 信号演示
祁连山 2008-5-27  10天3% 88%  降龙第6式 A2 成功!2天10%仍有潜力!! 信号演示
重庆路桥 2008-5-23  20天5% 89%  降龙第7式 A2 选股失败。 信号演示
龙建股份 2008-5-22  20天5% 89%  降龙第7式 A2 选股失败。 信号演示
华夏银行 2008-5-19  10天3% 88%  降龙第6式 A2 选股失败。 信号演示
华北制药 2008-5-16  20天5% 89%  降龙第7式 A2 成功!11天5.8%仍有潜力! 信号演示
独 一 味 2008-5-14  20天5% 89%  降龙第7式 A2 成功!3天10.84%仍有潜力!! 信号演示
通化东宝 2008-5-13  20天5% 89%  降龙第7式 A2 成功!1天9.4%仍有潜力!! 信号演示
苏宁环球 2008-5-8  20天5% 89%  降龙第7式 A2 成功!10天26.3%仍有潜力!! 信号演示
云南铜业 2008-5-8  20天10% 88%  降龙第1式 A3 选股失败。 信号演示
汇源通信 2008-5-7  20天5% 89%  降龙第7式 A2 成功!9天12.88%仍有潜力!! 信号演示

 

All Copyright 2002-2004, www.dxtc.net 未经许可严禁复制和链接
业务联系:
dxtc@dxtc.net  网络管理:webmaster@dxtc.net  联系电话:025-85190006